-
Κύριε Ρίκι Κάσιπ.Όσον αφορά το όργανο δοκιμής μας είναι όλα σε καλή κατάσταση. Θα αγοράσω κάποιο όργανο νωρίτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. -
Κυρία Ρέμι Γκαλαπόν.Από το έτος 2020 έως το 2023, αγοράσαμε πάνω από 30 εξοπλισμούς από την Delta Technology, όλα λειτουργούν καλά και η υπηρεσία από την Delta Technology είναι επίσης καλή. -
Κύριε Μίλαν.Ο δοκιμαστής VLF-80 είναι τέλειος και σας ευχαριστώ.
Δοκιμή φόρτισης και εκφόρτισης μπαταρίας Συσκευή ανακύκλωσης μπαταρίας
| Τόπος καταγωγής | Ηπειρωτική Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | Delta |
| Πιστοποίηση | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου | XDC-3932 |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 1 σύνολο συσκευής ανακύκλωσης μπαταριών XDC-4932 |
| Τιμή | USD2000 - USD3500 / set XDC-4932 Battery Recycling Device |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Η συσκευή ανακύκλωσης μπαταριών XDC-4932 είναι συσκευασμένη σε μια θήκη από αντιγραμμικό ξύλο, περίπ |
| Χρόνος παράδοσης | Μέσα σε 10 ημέρες μετά από τη διαταγή επιβεβαιώνεται |
| Όροι πληρωμής | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς | 100 σετ συσκευής ανακύκλωσης μπαταριών XDC-4932 / μήνα |
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
ΣΚΑΥΠΕ: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| Χρήση | Δυνατότητα της μπαταρίας, δοκιμή φόρτισης, φόρτισης, αναγέννηση μπαταρίας, ανακύκλωση μπαταρίας | Δυναμική τάση | 2V, 6V, 12V |
|---|---|---|---|
| Διάσταση | 500mm*300mm*450mm | ρεύμα εκφόρτισης | 0-100A |
| Τρόπος λειτουργίας | Μέσα από το πάνελ απευθείας | Τύπος | Εξοπλισμός δοκιμής μπαταρίας |
| Αποθήκευση δεδομένων | 16G | Ακαθάριστο βάρος | 22 κιλά |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 220V, 50Hz | Χαρακτηριστικά | Συσκευή ανακύκλωσης μπαταριών |
| Άλλο όνομα | Ενεργοποιητής μπαταρίας, αναγεννητής μπαταρίας, μηχανή ανακύκλωσης μπαταρίας | Περιβάλλον χρήσης | -10 ~ 45 βαθμοί |
| Υπηρεσία OEM | Διαθέσιμο | ||
| Επισημαίνω | battery charging discharging tester,battery regenerator recycling device,battery testing equipment with warranty |
||
| XDC-4932 Battery Recycling Device | 10 sets |
|---|
XDC-3932Δοκιμή φόρτισης και εκφόρτισης μπαταρίας Συσκευή ανακύκλωσης μπαταρίας
Σύντομη εισαγωγή:
XDC-3932Δοκιμή φόρτισης και εκφόρτισης μπαταρίας Συσκευή ανακύκλωσης μπαταρίαςχρησιμοποιεί πλήρως τα χαρακτηριστικά της υψηλής συχνότητας, της χαμηλής τάσης και του υψηλού ρεύματος για να αποσυνθέσει τους κρυστάλλους θειικού μολύβδου που προσκολλούνται στην επιφάνεια της πλάκας της μπαταρίας ως κατευθυντικό ρεύμα,που επιστρέφουν σε ιόντα μολύβδου και συνειδητοποιούν την φόρτιση και επισκευή της μπαταρίας.
XDC-3932Δοκιμή φόρτισης και εκφόρτισης μπαταρίας Συσκευή ανακύκλωσης μπαταρίαςτο τερματικό "όλα σε ένα" χρησιμοποιείται για την εκτέλεση συνεχούς τάσης εκφόρτισης, έξυπνης φόρτισης και κυκλικής φόρτισης και εκφόρτισης,που μπορεί να επιτύχει τον σκοπό της ενεργοποίησης με κυκλική και βαθιά λειτουργία για την ενεργοποίηση της ουσίας που ενεργοποιείται από μπαταρία.
Βασικές παραμέτρους:
| Πεδίο τάσης | 1.5·16V (2V/6V/12V) | ||
| Πεδίο εκκένωσης | 1.7~ ∆2.4V (2V) | 5.4·7.2V (6V) | 10.8·14.5V (12V) |
| Πεδίο φόρτισης | 1.7·2.4V (2V) | 5.4·7.2V (6V) | 10.8·14.5V (12V) |
| ρεύμα εκφόρτισης | 0~100A | 0~60A | 0 ~ 30A |
| ρεύμα φόρτισης | 1 ~ 100A | 1 ~ 60A | 1 ~ 30A |
| Εμφάνιση | Εικονική οθόνη LCD 7 ιντσών με ανάλυση 1024 x 800 | ||
| Ακριβότητα δοκιμής τάσης | ±0,5%FS+0,1V | ||
| Ακριβότητα τρέχουσας δοκιμής | ± 1% FS+0,1A μέγιστο εύρος 100A | ||
| Ακριβότητα τάσης | 0.01V | ||
| Ακριβότητα ρεύματος εκφόρτισης | 0.01Α | ||
| Αποθήκευση δεδομένων | Εσωτερική: 16Gbit FLASH· Εξωτερική αποθήκευση 16G | ||
| Επικοινωνία δεδομένων | RS485, USB | ||
| Τρόπος λειτουργίας | Ενεργοποίηση, σταθερό ρεύμα, σταθερή τάση, πλωτή φόρτιση | ||
| Λειτουργία προστασίας οικοδεσπότη | Προστασία κατά της υπερθερμότητας, του υπερστρέμου, του τρέχου που εκτοξεύει την ενεργοποίηση | ||
| Ασυνήθιστη προστασία | Έκπτωση καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας. | ||
| Προστασία από υπερθερμοκρασία | Ενσωματωμένος ανιχνευτής θερμοκρασίας, θερμοκρασία άνω των 75°C, η συσκευή σταματά αυτόματα την εκφόρτιση | ||
| Περιβάλλον εργασίας | |||
| Τρόπος ψύξης | Εξαναγκαστική ψύξη με αέρα | ||
| Θερμοκρασία | Θερμοκρασία λειτουργίας: -550°C, θερμοκρασία αποθήκευσης: -4070°C. | ||
| Η υγρασία | Σχετική υγρασία: 0·90%· 40±2°C | ||
| Υψόμετρο | Διαθέσιμο κάτω από 4000m | ||
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 220VAC (-20% ~ +30%), 45 ~ 65Hz | ||
| Αντιστέκεται στην τάση | Εισερχόμενο κέλυφος: 2200Vdc 1min / Εισερχόμενο κέλυφος: 2200Vdc 1min / Εισερχόμενο κέλυφος: 700Vdc 1min | ||
| Ασφάλεια | Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 610950 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


